Unsere Oldtimerlinie 714

Betriebszeiten
Die Oldtimerlinie 714 verkehrt in der Regel an den Öffnungstagen der Dauerausstellung. Bitte beachten Sie die Informationen auf dieser Seite sowie die örtlichen Aushänge, sollte es zu baustellenbedingten Umleitungen oder Ausfällen kommen. In der Regel wird für die Oldtimerlinie kein Ersatzverkehr angeboten. An folgenden Tagen verkehrt die Oldtimerlinie 714 voraussichtlich:
So, 09.04.2023 - (Ostersonntag)
So, 16.04.2023
So, 30.04.2023
So, 07.05.2023
So, 14.05.2023
So, 28.05.2023
So, 04.06.2023
So, 11.06.2023
So, 18.06.2023
Sommerpause
So, 10.09.2023 - Tag des offenen Denkmals
So, 17.09.2023
So, 24.09.2023
So, 01.10.2023
So, 08.10.2023
So, 15.10.2023
So, 22.10.2023
So, 29.10.2023
Bitte beachten Sie auch die Sonderfahrpläne für Sonderöffnungstage wie die Nacht der Museen oder den Tag des offenen Denkmals, welche wir rechtzeitig vorher unter Aktuelles veröffentlichen werden.

Fahrtverlauf und Abfahrtszeiten
Die Fahrten starten unmittelbar vom Betriebshof Am Steinberg ab der Haltestelle Merowingerstraße und bedienen folgenden Streckenverlauf:
Haltestelle | Abfahrtszeiten | |||||
Merowingerstraße | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39* | |
Merowingerplatz | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40* | |
Moorenstraße | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41* | |
Kopernikusstraße | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42* | |
Karolingerplatz | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44* | |
Färberstraße | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45* | |
Morsestraße | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46* | |
Corneliusstraße | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | - | |
Luisenstraße | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | - | |
Berliner Allee | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | - | |
Steinstraße U | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | - | |
Schadowstraße U | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | - | |
Sternstraße | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | - | |
Marienhospital | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | - | |
Stockkampstraße | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | - | |
Tußmannstraße | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | - | |
D-Zoo S | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | - | |
Schillerplatz | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | - | |
Uhlandstraße | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | - | |
Birkenstraße | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | - | |
Worringer Platz | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | - | |
Düsseldorf Hbf, Bstg. 7 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:52* |
Mintropplatz | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
Helmholtzstraße | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | |
Fürstenplatz | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | |
Morsestraße | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | |
Färberstraße | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | |
Karolingerplatz | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | |
Kopernikusstraße | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | |
Am Steinberg | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | |
* = ab Morsestraße über Linie 704 nur bis Düsseldorf Hbf |
Weitere Informationen
Die Fahrten werden kostenlos angeboten, es besteht keine Garantie und kein Anspruch zur Durchführung, zur Mitnahme oder zu Ersatzleistungen. Die Fahrten können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ersatzlos entfallen.
Die eingesetzten Fahrzeuge sind nicht barrierefrei, eine Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen, o.ä. kann nicht garantiert werden. Bitte nutzen Sie alternativ die regulär verkehrenden, barrierefreien Niederflurfahrzeuge.
Die Fahrten finden nur statt, wenn die Ausstellung im Btf. Am Steinberg geöffnet ist. Bitte informieren Sie sich über die angekündigten Öffnungstage auf dieser Seite.